De acuerdo con el Banco Mundial, los países que menos invierten en educación son: Haití, Guatemala y Perú.
Los países que más invierten en educación son:
| Posición | País | % de su PIB | Modalidad |
| 1 | Cuba | 12,8% | País con mayor inversión en educación. |
| 2 | Costa Rica | 7,4% | Sistema Educativo: Preescolar, Primaria, Secundaria y Superior. |
| 3 | Bolivia | 7,3% | Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, Educación Superior de Formación Profesional. |
| 4 | Venezuela | 6,9% | Educación gratuita y obligatoria: Preescolar, Primaria, Secundaria y Universitaria. |
| 5 | Brasil | 6,2% | Gratuita y obligatoria. |
| 6 | Argentina | 5,5% | Igualdad y gratuidad. |
| 7 | Chile | 5,4% | Parvularia,*Básica (*Obligatoria), *Media (*Obligatoria) y Superior. |
| 8 | Ecuador | 5,0% | Educación Pública o Fiscal, Fiscomisional, Municipal, Privada o Particular, Laica o Religiosa e Hispana o Bilingüe Internacional. |
| 9 | México | 4,9% | Básica, Media Superior y Superior. |
| 10 | Uruguay | 4,9% | Gratuita. |
| 11 | Colombia | 4.5% | Preescolar, Básica, Media y Superior. |
| 12 | Nicaragua | 4,3% | Primaria, Secundaria y Superior. |
| 13 | Perú | 3,9% | Preescolar y Básicas. |
| 14 | El Salvador | 3,8% | Obligatoria con difícil acceso. |
| 15 | Paraguay | 3,4% | Dificultad de aceptación. |
| 16 | Guatemala | 2,8% | Otras preferencias diferentes a la educación como el trabajo. |
Comentarios
Más de categoría
Certificado de idoneidad para ser mamá
He pensado que ser mamá debería requerir un certificado de idoneidad. Uno serio, exhaustivo. Casi imposible de conseguir. Como...
mayo 12, 2026
MUJER DE OJOS GRANDES
Yo no fui tu hija, no nos teníamos que querer: elegimos hacerlo y esos son los cariños más fuertes....
mayo 12, 2026
¿Se puede ser mujer (de entre 35 y 40) y no estar estresada por la maternidad?
María J. García-Rubio Codirectora de la Cátedra VIU-NED de Neurociencia global y cambio social – Miembro del Grupo de...
mayo 8, 2026
