Para la mayoría de los mexicanos, el único o principal referente de lo que es la industria petrolera es Pemex, la fracasada y corrupta empresa que desde su fundación en 1938 financió gran parte del gasto público del estado mexicano y, de paso, permitió que muchos de sus ejecutivos y líderes sindicales se hicieran multimillonarios.
Es injustificable que después de 77 años de existencia Pemex no sea una de las más eficientes y exitosas empresas petroleras y gaseras del mundo. Es inexcusable que los que contribuyeron a su quiebra no hayan sido sometidos a un juicio penal. Peor aún es que todavía haya demagogos que aseguren que la futura prosperidad de la Patria depende de la ahora denominada empresa productiva del Estado.
Comparemos a Pemex con otras empresas, tanto privadas como estatales, para verla como es realmente. En el sitio fortune.com/global500/ aparecen los siguientes datos de empresas petroleras para el año 2014: ingresos, utilidades y activo en millones de dólares:
1. Royal Dutch Shell (Reino Unido-Holanda): 459,599; 16,371; 357,512
2. Sinopec (China): 457,201; 8,932; 352,298
3. China National Petroleum (China): 432,007; 18,504; 620,651
4. Exxon Mobil (Estados Unidos): 407,666; 32,580; 346,808
5. BP (Reino Unido): 396,217; 23,451; 305,690
6. Total (Francia): 227,882; 11,204; 239,035
7. Chevron (Estados Unidos): 220,356; 21,423; 253,753
8. Gazprom (Rusia): 165,016; 35,769; 409,205
9. Philips 66 (Estados Unidos): 161,175; 3,726; 49,798
10. ENI (Italia): 154,108; 6,850; 190,606
11. Petrobras (Brasil): 141,462; 11,094; 321,423
12. Valero Energy (Estados Unidos): 137,758; 2,720; 47,260
13. Pemex (México): 125,943; -13,302; 156,334
14. Petróleos de Venezuela (Venezuela): 120,979; 12,933; 218,196
15. Lukoil (Rusia): 119,118; 7,832; 109,439
16. Rosneft (Rusia): 117,079; 17,111; 229,572
17. JX Holdings (Japón): 111,014; 1,068; 75,573
18. Statoil (Noruega): 108,459; 6,789; 146,025
19. Petronas (Malasia): 100,744; 17,180; 161,472
20. China National Offshore Oil (China): 95,971; 7,700; 172,062
21. PTT (Tailandia): 92,556; 3,081; 54,846
22. Indian Oil (India): 81,323; 1,171; 44,658
23. Repsol (España): 69,148; 259; 89,675
24. ConocoPhillips: 59,433; 9,156; 118,057
25. Ecopetrol (Colombia): 37,684; 7,012; 68,633
Es evidente que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, los altos ejecutivos de Pemex y los gobiernos federal, estatales y municipales acabaron con Pemex. A la empresa la saquearon. Perder 13,302 millones de dólares después de realizar ventas por un valor de 125,943 millones lo demuestra. Tener activos valuados en solo 156,334 millones de dólares indica que poco se le reinvirtió a la empresa durante los últimos años y que los activos han de estar muy lejos de estar en condiciones óptimas o ser modernas.
México ha tenido el recurso petrolero y de nada le ha servido. El petróleo no nos falló. Nos fallaron las personas que supuestamente iban a administrar esta riqueza.
Soberanía sí, impunidad no
Antier, la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York (SDNY), hizo algo inusual al hacer públicos: 1. Una acusación...
mayo 1, 2026
EEUU acusa: el narco no infiltró Sinaloa, lo gobernó
Lo de ayer no tiene precedentes. El fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusó formalmente al gobernador...
abril 30, 2026
STPS e IMSS vs. INEGI: El dato mata el relato
El viernes pasado se comentaron ampliamente en los medios los datos que arrojó la Encuesta Nacional de Ocupación y...
abril 29, 2026
La impunidad de siempre invita la intervención
Ronald Johnson, el embajador con perfil militar y experiencia en inteligencia que Donald Trump designó en México, no es...
abril 28, 2026